Las medidas de la tabla NO son las medidas exactas de cada prenda, es para que cada una según sus propias medidas pueda elegir el talle que sea más acorde a su cuerpo.
El talle único es cómodo tanto para un talle S como un L.
Para saber si una prenda es holgada, al cuerpo, elastizada, el largo total de la prenda o el largo exacto de mangas, guiarse por la foto y descripción de la prenda.
Escribinos y te pasamos las medidas exactas si necesitas.
Muchas gracias!
CAMISAS/BLUSAS
| Talle | Pecho/Sisa | Hombros | Largo |
|---|---|---|---|
| S | 45CM | 35CM | 53CM |
| M | 48CM | 36CM | 53CM |
| L | 54CM | 38CM | 53CM |
| XL | 54CM | 40CM | 54CM |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Cintura | Cadera | Altura |
|---|---|---|---|
| S | 67-72 | 92-97 | 1.68 |
| M | 73-78 | 98-103 | 1.70 |
| L | 79-85 | 104-110 | 1.75 |
| XL | 86-94 | 111-117 | 1.77 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.